SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU ELEKTRONSKO POSLOVANJE
| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
| PRVA GODINA | ||||
| 1. | IIT | I | 7 | |
|
| 1.1. | Hardver i osnovne hardverske komponente računara |
|
|
|
| 1.2. | Sistemski i korisnički softver |
|
|
|
| 1.3. | Internet tehnologije i Internet servisi |
|
|
|
| 1.4. | Komunikacione tehnologije |
|
|
|
| 1.5. | Bežične i mobilne tehnologije |
|
|
| 2. | RAM | I | 8 | |
|
| 2.1. | Matematička logika |
|
|
|
| 2.2. | Matrice i determinante |
|
|
|
| 2.3. | Integralni račun |
|
|
|
| 2.4. | Diferencijalni račun |
|
|
| 3. | PAWD | Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom | I | 7 |
|
| 3.1. | Kancelarijski paketi programa |
|
|
|
| 3.2. | Programi za obradu slike |
|
|
|
| 3.3. | Programi za vektorsku grafiku |
|
|
|
| 3.4. | Teorija web dizajna |
|
|
|
| 3.5. | Izrada prezentacija korišćenjem web alata |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 4. | OEFR | I | 8 | |
|
| 4.1. | Pojam, predmet i razvoj ekonomije |
|
|
|
| 4.2. | Osnove računovodstva |
|
|
|
| 4.3. | Finansijski menadžment |
|
|
| 5. | AP | I | 8 | |
|
| 5.1. | Prikupljanje i obrada podataka |
|
|
|
| 5.2. | Zaključivanje i donošenje odluka |
|
|
|
| 5.3. | Grafička prezentacija podataka |
|
|
| ECTS I sem 30 | ||||
| 6. | PZIS | II | 8 | |
|
| 6.1 | Pouzdanost, efektivnost i raspoloživost |
|
|
|
| 6.2. | Pouzdanost elemenata hardvera, čoveka i softvera |
|
|
|
| 6.3. | Pouzdanost sistema |
|
|
|
| 6.4. | Troškovi pouzdanosti, ispitivanje pouzdanosti i kontrola kvaliteta |
|
|
| 7. | EP | II | 8 | |
|
| 7.1. | B2B i B2C poslovanje |
|
|
|
| 7.2. | IT poslovanje i preduzetništvo |
|
|
| 8. | E1 | II | 6 | |
|
| 8.1. | Osnovna vremena engleskog jezika |
|
|
|
| 8.2. | Vokabular svakodnevne komunikacije |
|
|
|
| 8.3. | Samostalna primena jezika |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 9. | RM | II | 8 | |
|
| 9.1. | Osnovi umrežavanja |
|
|
|
| 9.2. | Mrežna oprema |
|
|
|
| 9.3. | Mrežno administriranje |
|
|
|
| 9.4. | Klijent/server arhitektura |
|
|
| 10. | SPKR | II | 8 | |
|
| 10.1. | Informaciono društvo |
|
|
|
| 10.2. | Sociološki aspekti računarstva |
|
|
|
| 10.3. | Pravo u računarstvu |
|
|
| ECTS II sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
| DRUGA GODINA | ||||
| 11. | PA | III | 8 | |
|
| 11.1 | Programski jezik C# |
|
|
|
| 11.2. | ADO.NET programiranje |
|
|
|
| 11.3. | Windows Form Technologies |
|
|
| 12. | OM | III | 8 | |
|
| 12.1. | Teorija menadžmenta |
|
|
|
| 12.2. | Savremeni menadžment |
|
|
|
| 12.3. | Profil i poslovi menadžera |
|
|
| 13. | E2 | III | 6 | |
|
| 13.1. | Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti |
|
|
|
| 13.2. | Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 14 | APS | III | 8 | |
|
| 14.1. | Upravljanje promenama |
|
|
|
| 14.2. | Upravljanje rizicima i analiza organizacije |
|
|
|
| 14.3. | Uvođenje elektronskog poslovanja |
|
|
| 15. | PIS | III | 8 | |
|
| 15.1. | Teorija informacionih sistema |
|
|
|
| 15.2. | Strukturna sistem analiza (SSA) |
|
|
|
| 15.3. | Management informacioni sistemi |
|
|
| ECTS III sem 30 | ||||
| 16. | BP | IV | 8 | |
|
| 16.1. | Model entiteti-veze |
|
|
|
| 16.2. | Relacioni Model |
|
|
|
| 16.3. | Programi za rad sa bazama podataka |
|
|
| 17. | ET | IV | 8 | |
|
| 17.1. | Poslovni modeli e-trgovine |
|
|
|
| 17.2. | Tehnološki razvoj e-trgovine |
|
|
|
| 17.3. | Naplata i privatnost |
|
|
| 18. | BE | IV | 6 | |
|
| 18.1. | Poslovna korespodencija |
|
|
|
| 18.2. | Terminologija savremenog poslovanja |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 19. | BEP | IV | 8 | |
|
| 19.1. | Tehnike i metode zaštite sistema |
|
|
|
| 19.2. | Kriptografija |
|
|
|
| 19.3. | Specifičnosti zaštite e-poslovanja |
|
|
| 20. | NWD | IV | 8 | |
|
| 20.1. | Izrada i postavljanje web sajtova |
|
|
|
| 20.2. | Java programiranje |
|
|
|
| 20.3. | PHP programiranje |
|
|
| ECTS IV sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
| TREĆA GODINA | ||||
| 21. | EU | V | 8 | |
|
| 21.1. | e-uprava |
|
|
|
| 21.2. | e-učenje |
|
|
|
| 21.3. | e-zdravstvo |
|
|
| 22. | MIM | V | 7 | |
|
| 22.1. | Teorija marketinga |
|
|
|
| 22.2. | Prodaja |
|
|
|
| 22.3. | Internet marketing |
|
|
| 23. | PK | V | 7 | |
|
| 23.1. | Komunikacioni procesi |
|
|
|
| 23.2. | Savremeni kanali poslovne komunikacije |
|
|
|
| 23.3. | Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji |
|
|
|
| 23.4. | Internet i poslovna komunikacija |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 24. | EB | V | 8 | |
|
| 24.1. | Tehničko tehnološka osnova elektronskog bankarstva |
|
|
|
| 24.2. | Projektovanje i implementacija sistema elektronskog bankarstva |
|
|
|
| 24.3. | Međubankarske komunikacije i transakcije velikih vrednosti |
|
|
| 25. | PIP | V | 8 | |
|
| 25.1. | Projekat u jeziku Java |
|
|
|
| 25.2. | Metode projektovanja aplikacija za Internet |
|
|
| ECTS V sem 30 | ||||
| 26. | MPLJR | VI | 6 | |
|
| 26.1. | Menadžment projekata |
|
|
|
| 26.2. | Menadžment ljudskih resura |
|
|
| 27. | PMP | VI | 6 | |
|
| 27.1. | Internet kao kanal prodaje |
|
|
|
| 27.2. | Prodaja i prodajni nastup |
|
|
|
| 27.3. | Elektronska komunikacija i prodaja |
|
|
| 28. | PEP | VI | 6 | |
|
| 28.1. | Elektronsko poslovanje i pravna regulativa |
|
|
|
| 28.2. | Pravo intelektualne svojine |
|
|
|
| 28.3. | Elektronski ugovori i elektronsko plaćanje |
|
|
| 29. | SP | VI | 4 | |
| 30. | ZR | Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru | VI | 8 |
| ECTS VI sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS III godina 60 | ||||
| Ukupno ECTS 180 | ||||









Na ITS-u mi se sviđa što su sve tri godine koncentrisane na praktično znanje, ne postoje suvišni predmeti i jednom rečju gradivo je zaista konkretno. U poređenju sa drugim fakultetima, na ITS-u dobijam mogućnost da praktično primenim ono što naučim. Nema suvoparne teorije i učenja napamet. Sve što smo učili, ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim. Studentima je školovanje mnogo pristupačnije, svi servisi, studentska služba, profesori su uvek tu, nekako mi je sve dostupno. Računarski sistemi i osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti. Jedna od prednosti je što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e-maila, a odgovori mi stižu već u toku dana. Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje.






