PLAN I PROGRAM ZA PROFIL INFORMACIONI SISTEMI
Informacioni sistemi | ||||
RB | Šifra | Naziv predmeta | Semestar | ECTS |
PRVA GODINA | ||||
1 | IIT | Informacione i Internet tehnologije | I | 7 |
2 | RAM | Računarska matematika | I | 8 |
3 | SPAM | Strukture podataka i algoritamsko modelovanje | I | 7 |
4 | RS | Računarski sistemi* | I | 8 |
5 | OP | Osnovi programiranja | II | 10 |
6 | KM | Kvantitativne metode | II | 7 |
7 | E1 | Engleski jezik I | II | 5 |
8 | SPKR | Socijalni i pravni kontekst računarstva* | II | 8 |
ECTS I god | 60 | |||
DRUGA GODINA | ||||
9 | PA | Programerski alati | III | 10 |
10 | OOP | Objektno orijentisano programiranje | III | 7 |
11 | E2 | Engleski jezik II | III | 5 |
12 | OEFR | Osnove ekonomije, finansija i računovodstva* | III | 8 |
13 | OM | Osnove Menadžmenta* | III | 8 |
14 | PIS | Projektovanje informacionih sistema | IV | 9 |
15 | BP | Baze podataka | IV | 8 |
16 | PE | Poslovni engleski za IT stručnjake | IV | 5 |
17 | MPLJR | Menadžment projekata i ljudskih resursa* | IV | 8 |
ECTS II god | 68 | |||
TREĆA GODINA | ||||
18 | EP | Elektronsko poslovanje | V | 8 |
19 | MIM | Marketing i Internet Marketing | V | 6 |
20 | IPA | Internet programerski alati | V | 8 |
21 | NBP | Napredne baze podataka* | V | 8 |
22 | SP | Stručna praksa | VI | 8 |
23 | PR | Projekat sa pripremom za karijeru | VI | 10 |
24 | SR | Stručni rad sa profesionalnim veštinama | VI | 12 |
ECTS III god | 60 | |||
| Ukupno ECTS | 188 | |||
* Preporučeni izborni predmet za ovaj profil. Listu svih izbornih predmeta možete pogledati ovde.








