PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
| Studijski program : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE | |||
| Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | |||
| Status predmeta: obavezni | |||
| Broj ESPB: 9 | |||
Cilj predmeta Ovaj predmet u potpunosti upućuje studenta u celokupan proces projektovanja Informacionih Sistema od definisanja zahteva od strane korisnika do funkcionalnog modeliranja procesa. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se najznačajniji softverski alati za projektovanje Informacionih Sistema. | |||
| Ishod predmeta Studenti će biti osposobljeni da razumeju proces proektovanja sistema i budu u mogućnosti da prate druge predmete u kojima se rade projekti informacionih sistema | |||
Sadržaj predmeta Teorijska nastava
Praktična nastava | |||
| Literatura Alempije Veljović: UML osnove objektnog mdeliranja, Kompjuter bibliotekaLekcije nastavnika | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | |||
| Predispitne obaveze | poena | Završni ispit | poena |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | |
| praktična nastava | usmeni ispt | 30 | |
| kolokvijum-i | 60 | .......... | |
| seminar-i | |||







Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim. Pre ITS-a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na kojima se studentima pružaju znanja je kardinalno velika. Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe. Još jednom bih ponovio, ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti. Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća.


