| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
PRVA GODINA |
| 1. | IIT | Informacione i Internet tehnologije | I | 7 |
| | 1.1. | Hardver i osnovne hardverske komponente računara | | |
| | 1.2. | Aplikativni i korisnički softver | | |
| | 1.3. | Komunikacione tehnologije | | |
| | 1.4. | Internet tehnologije i Internet servisi | | |
| | 1.5. | Bežične i mobilne tehnologije | | |
| 2. | RAM | Računarska matematika | I | 8 |
| | 2.1. | Matematička logika | | |
| | 2.2. | Matrice i determinante | | |
| | 2.3. | Integralni račun | | |
| | 2.4. | Diferencijalni račun | | |
| 3. | SPM | Strukture podataka i algoritamsko modelovanje | I | 7 |
| | 3.1. | Strukture podataka | | |
| | 3.2. | Algoritamsko modelovanje | | |
| Bira se jedan iz sledeće grupe: |
| 4. | PAWD | Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom | I | 8 |
| | 4.1. | Kancelarijski paketi programa | | |
| | 4.2. | Programi za obradu slike | | |
| | 4.3. | Programi za vektorsku grafiku | | |
| | 4.4. | Teorija web dizajna | | |
| | 4.5. | Izrada prezentacija korišćenjem web alata | | |
| 5. | RS | Računarski sistemi | I | 8 |
| | 5.1. | Arhitektura procesora | | |
| | 5.2. | Arhitektura računarskog sistema | | |
| | 5.3. | Operativni sistem Windows | | |
| | 5.4. | Operativni sistemi Unix i Linux | | |
ECTS I sem 30 |
| 6. | OP | Osnovi programiranja | II | 10 |
| | 6.1 | Programerske tehnike | | |
| | 6.2. | Struktura programa | | |
| | 6.3. | Programski jezik C | | |
| 7. | KM | Kvantitativne metode | II | 7 |
| | 7.1. | Numerička matematika | | |
| | 7.2. | Kombinatorika | | |
| | 7.3. | Verovatnoća i statistika | | |
| 8. | E1 | Engleski jezik I | II | 5 |
| | 8.1. | Osnovna vremena engleskog jezika | | |
| | 8.2. | Vokabular svakodnevne komunikacije | | |
| | 8.3. | Samostalna primena jezika | | |
| Bira se jedan iz sledeće grupe: |
| 9. | RM | Računarske mreže | II | 8 |
| | 9.1. | Osnovi umrežavanja | | |
| | 9.2. | Mrežna oprema | | |
| | 9.3. | Mrežno administriranje | | |
| | 9.4. | Klijent/server arhitektura | | |
| 10. | SPKR | Socijalni i pravni kontekst računarstva | II | 8 |
| | 10.1. | Informaciono društvo | | |
| | 10.2. | Sociološki aspekti računarstva | | |
| | 10.3. | Pravo u računarstvu | | |
ECTS II sem 30 |
Ukupno ECTS I godina 60 |
DRUGA GODINA |
| 11. | PA | Programerski alati | III | 10 |
| | 11.1 | Programski jezik C# | | |
| | 11.2. | ADO.NET programiranje | | |
| | 11.3. | Windows Form Technologies | | |
| 12. | OOP | Objektno orijentisano programiranje | III | 7 |
| | 12.1. | Objektno-orjentisana analiza i dizajn | | |
| | 12.2. | UML jezik | | |
| | 12.3. | Java jezik | | |
| 13. | E2 | Engleski jezik II | III | 5 |
| | 13.1. | Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti | | |
| | 13.2. | Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju | | |
| Bira se jedan iz sledeće grupe: |
| 14 | OM | Osnove Menadžmenta | III | 8 |
| | 14.1. | Teorija menadžmenta | | |
| | 14.2. | Savremeni menadžment | | |
| | 14.3. | Profil i poslovi menadžera | | |
| 15. | OEFR | Osnove ekonomije, finansija i računovodstva | III | 8 |
| | 15.1. | Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije | | |
| | 15.2. | Osnove računovodstva | | |
| | 15.3. | Finansijski menadžment | | |
ECTS III sem 30 |
| 16. | PIS | Projektovanje informacionih sistema | IV | 9 |
| | 16.1. | Teorija informacionih sistema | | |
| | 16.2. | Strukturna sistem analiza (SSA) | | |
| | 16.3. | Management informacioni sistemi | | |
| 17. | BP | Baze podataka | IV | 8 |
| | 17.1. | Model entiteti-veze | | |
| | 17.2. | Relacioni Model | | |
| | 17.3. | Programi za rad sa bazama podataka | | |
| 18. | BE | Poslovni engleski za IT stručnjake | IV | 5 |
| | 18.1. | |