SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
| PRVA GODINA | ||||
| 1. | IIT | I | 7 | |
|
| 1.1. | Hardver i osnovne hardverske komponente računara |
|
|
|
| 1.2. | Sistemski i korisnički softver |
|
|
|
| 1.3. | Internet tehnologije i Internet servisi |
|
|
|
| 1.4. | Komunikacione tehnologije |
|
|
|
| 1.5. | Bežične i mobilne tehnologije |
|
|
| 2. | RAM | I | 8 | |
|
| 2.1. | Matematička logika |
|
|
|
| 2.2. | Matrice i determinante |
|
|
|
| 2.3. | Integralni račun |
|
|
|
| 2.4. | Diferencijalni račun |
|
|
| 3. | SPM | I | 7 | |
|
| 3.1. | Strukture podataka |
|
|
|
| 3.2. | Algoritamsko modelovanje |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 4. | PAWD | Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom | I | 8 |
|
| 4.1. | Kancelarijski paketi programa |
|
|
|
| 4.2. | Programi za obradu slike |
|
|
|
| 4.3. | Programi za vektorsku grafiku |
|
|
|
| 4.4. | Teorija web dizajna |
|
|
|
| 4.5. | Izrada prezentacija korišćenjem web alata |
|
|
| 5. | RS | I | 8 | |
|
| 5.1. | Arhitektura procesora |
|
|
|
| 5.2. | Arhitektura računarskog sistema |
|
|
|
| 5.3. | Operativni sistem Windows |
|
|
|
| 5.4. | Operativni sistemi Unix i Linux |
|
|
| ECTS I sem 30 | ||||
| 6. | OP | II | 10 | |
|
| 6.1 | Programerske tehnike |
|
|
|
| 6.2. | Struktura programa |
|
|
|
| 6.3. | Programski jezik C |
|
|
| 7. | KM | II | 7 | |
|
| 7.1. | Numerička matematika |
|
|
|
| 7.2. | Kombinatorika |
|
|
|
| 7.3. | Verovatnoća i statistika |
|
|
| 8. | E1 | II | 5 | |
|
| 8.1. | Osnovna vremena engleskog jezika |
|
|
|
| 8.2. | Vokabular svakodnevne komunikacije |
|
|
|
| 8.3. | Samostalna primena jezika |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 9. | RM | II | 8 | |
|
| 9.1. | Osnovi umrežavanja |
|
|
|
| 9.2. | Mrežna oprema |
|
|
|
| 9.3. | Mrežno administriranje |
|
|
|
| 9.4. | Klijent/server arhitektura |
|
|
| 10. | SPKR | II | 8 | |
|
| 10.1. | Informaciono društvo |
|
|
|
| 10.2. | Sociološki aspekti računarstva |
|
|
|
| 10.3. | Pravo u računarstvu |
|
|
| ECTS II sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
| DRUGA GODINA | ||||
| 11. | PA | III | 10 | |
|
| 11.1 | Programski jezik C# |
|
|
|
| 11.2. | ADO.NET programiranje |
|
|
|
| 11.3. | Windows Form Technologies |
|
|
| 12. | OOP | III | 7 | |
|
| 12.1. | Objektno-orjentisana analiza i dizajn |
|
|
|
| 12.2. | UML jezik |
|
|
|
| 12.3. | Java jezik |
|
|
| 13. | E2 | III | 5 | |
|
| 13.1. | Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti |
|
|
|
| 13.2. | Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 14 | OM | III | 8 | |
|
| 14.1. | Teorija menadžmenta |
|
|
|
| 14.2. | Savremeni menadžment |
|
|
|
| 14.3. | Profil i poslovi menadžera |
|
|
| 15. | OEFR | III | 8 | |
|
| 15.1. | Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije |
|
|
|
| 15.2. | Osnove računovodstva |
|
|
|
| 15.3. | Finansijski menadžment |
|
|
| ECTS III sem 30 | ||||
| 16. | PIS | IV | 9 | |
|
| 16.1. | Teorija informacionih sistema |
|
|
|
| 16.2. | Strukturna sistem analiza (SSA) |
|
|
|
| 16.3. | Management informacioni sistemi |
|
|
| 17. | BP | IV | 8 | |
|
| 17.1. | Model entiteti-veze |
|
|
|
| 17.2. | Relacioni Model |
|
|
|
| 17.3. | Programi za rad sa bazama podataka |
|
|
| 18. | BE | IV | 5 | |
|
| 18.1. | Poslovna korespodencija |
|
|
|
| 18.2. | Terminologija savremenog poslovanja |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 19. | MPLJR | IV | 8 | |
|
| 19.1. | Menadžment projekata |
|
|
|
| 19.2. | Menadžment ljudskih resursa |
|
|
| 20. | PRV | IV | 8 | |
|
| 20.1. | ASP.NET programiranje |
|
|
|
| 20.2. | Distribuirano programiranje |
|
|
|
| 20.3. | Programiranje na Web-u |
|
|
| ECTS IV sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
| TREĆA GODINA | ||||
| 21. | EP | V | 8 | |
|
| 21.1. | B2B i B2C poslovanje |
|
|
|
| 21.2. | IT poslovanje i preduzetništvo |
|
|
| 22. | MIM | V | 6 | |
|
| 22.1. | Teorija marketinga |
|
|
|
| 22.2. | Prodaja |
|
|
|
| 22.3. | Internet marketing |
|
|
| 23. | IPA | V | 8 | |
|
| 23.1. | Programski jezik Java |
|
|
|
| 23.2. | JSP programiranje |
|
|
|
| 23.3. | PHP programiranje |
|
|
|
| 23.4. | Razvoj Internet Aplikacija |
|
|
| Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
| 24. | NBP | V | 8 | |
|
| 24.1. | Napredne baze podataka |
|
|
|
| 24.2. | SQL programiranje i administracija |
|
|
| 25. |
| Izborni predmet - neizabran iz prethodnih godina |
| 8 |
| ECTS V sem 30 | ||||
| 26. | NBP2 | VI | 6 | |
|
| 26.1. | Napredno SQL programiranje |
|
|
|
| 26.2. | Replikacija SQL servera |
|
|
| 27. | PZIS | VI | 6 | |
|
| 27.1. | Pouzdanost, efektivnost i raspoloživost |
|
|
|
| 27.2. | Troškovi pouzdanosti i kontrola kvaliteta |
|
|
| 28. | UIS | VI | 4 | |
|
| 28.1. | Strategijski informacioni sistemi |
|
|
|
| 28.2. | Sistemi za podršku odlučivanju |
|
|
| 29. | SZ | VI | 4 | |
|
| 29.1. | Sigurnost podataka i sistema |
|
|
|
| 29.2. | Zaštita IT infrastrukture |
|
|
| 30. | SP | Stručna praksa (u Comtrade-u) | VI | 3 |
| 31. | ZR | Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru | VI | 7 |
| ECTS VI sem 30 | ||||
| Ukupno ECTS III godina 60 | ||||
| Ukupno ECTS 180 | ||||
















