RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
PRVA GODINA | ||||
1. | CRT | Crtanje | I | 7 |
1.1. | Istorija crteža | |||
1.2. | Osnove crtanja | |||
1.3. | Crtačke tehnike | |||
1.4. | Osnovni elementi crteža: kompozicija, linija, perspektiva, površina, svetlost, senka, valera | |||
2. | RSG | Rasterska grafika | I | 7 |
2.1. | Kreiranje rasterskih dokumenata | |||
2.2. | Softveri za obradu rasterskih dokumenata | |||
2.3. | Priprema rasterskih dokumenata za štampu | |||
3. | MAT | Matematika | I | 8 |
3.1. | Matematička logika | |||
3.2. | Matrice i determinante | |||
3.3. | Integralni račun | |||
3.4. | Diferencijalni račun | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
4. | TCN | Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom | I | 8 |
4.1. | Osnove nacrtne geometrije | |||
4.2. | Ortogonalna projekcija geometrijskih tela | |||
4.3. | Standardi i pravila crtanja | |||
4.4. | Elementi kotiranja | |||
4.5. | Tehnički crtež i tehnička dokumentacija | |||
5. | IIT | Informacione i Internet tehnologije | I | 8 |
5.1. | Hardver i osnovne hardverske komponente računara | |||
5.2. | Sistemski i korisnički softver | |||
5.3. | Internet tehnologije i Internet servisi | |||
5.4. | Komunikacione tehnologije | |||
5.5. | Bežične i mobilne tehnologije | |||
ECTS I sem 30 | ||||
6. | TMT | Teorija novih medija |
II | 6 |
6.1 | Savremena teorija medija posle poststrukturalizma | |||
6.2. | Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija | |||
6.3. | Teorija dizajna novih medija i video igara | |||
7. | RA | Vizuelne osnove |
II | 5 |
7.1. | Osnove vizuelne percepcije | |||
7.2. | Principi kompozicije | |||
8. | TIS | Osnove savremene umetnosti i dizajna | II | 6 |
8.1. | Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna | |||
8.2. | Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu | |||
9. | PRSG | Primene rasterske grafike u dizajnu | II | 6 |
9.1. | Alati za selekciju rasterskih jedinica | |||
9.2. | Alati za transformaciju, retuširanje, bojenje | |||
9.3. | Primena filtera i vektorskih elemenata | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
10. | FTG | Fotografija | II | 7 |
10.1. | Kamera obcura, optika i hemija | |||
10.2. | Blenda i ekspozicija | |||
10.3. | Vrste sočiva | |||
10.4. | Autorova fotografija u grafici | |||
11. | PP | Principi projektovanja | II | 7 |
11.1. | Modelovanje i simulacije | |||
11.2. | Primena programskih alata u tehničkim proračunima | |||
11.3. | Izrada grafičke dokumentacije projekta | |||
ECTS II sem 30 | ||||
Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
DRUGA GODINA | ||||
12. | E1 | Engleski jezik I | III | 6 |
12.1 | Osnovna vremena engleskog jezika | |||
12.2. | Vokabular svakodnevne komunikacije | |||
12.3. | Samostalna primena jezika | |||
13. | VG | Vektorska grafika | III | 6 |
13.1. | Uvod u vektorsku grafiku | |||
13.2. | Kreiranje vektorskih dokumenata | |||
13.3. | Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje | |||
14. | WD1 | WEB dizajn | III | 6 |
14.1. | Uvod u HTML | |||
14.2. | Postupak izrade veb sajta | |||
14.3. | Navigacija i definisanje elemenata navigacije | |||
15. | 3DM | 3D modelovanje i animacija | III | 6 |
15.1. | Programi za modelovanje | |||
15.2. | Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje | |||
15.3. | NURBS modelovanje | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
16. | SPKR | Socijalni i pravni kontekst IT | III | 6 |
16.1. | Sociološki aspekti računarstva | |||
16.2. | Pravo u računarstvu | |||
17. | MEN | Menadžment | III | 6 |
17.1. | Teorija menadžmenta | |||
17.2. | Porterov model opštih strategija | |||
ECTS III sem 30 | ||||
18. | E2 | Engleski jezik II | IV | 5 |
18.1. | Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti | |||
18.2. | Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju | |||
18.3. | Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju | |||
19. | PVG | Primene vektorske grafike u dizajnu | IV | 5 |
19.1. | Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata | |||
19.2. | Upotreba efekata na vektorskim objektima | |||
20. | PTMA | Praktikum iz 3D modelovanja i animacije | IV | 5 |
20.1. | UV prostor modela | |||
20.2. | Šejderi | |||
20.3. | Poligonalni tokovi | |||
21. | WD2 | Napredni WEB dizajn | IV | 7 |
21.1. | Lejeri i njihova upotreba | |||
21.2. | Upoznavanje sa DOM modelom | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
22. | DOZ | Dizajn i obrada zvuka | IV | 8 |
22.1. | Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata | |||
22.2. | Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge | |||
23. | VP | Video produkcija | IV | 8 |
23.1. | Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima | |||
23.2. | Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro | |||
23.3. | Specijalni efekti u video produkciji za potrebe filma, reklama, TV spotova … | |||
ECTS IV sem 30 | ||||
Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
TREĆA GODINA | ||||
24. | E3 | Engleski jezik III – poslovni za IT | V | 6 |
24.1. | Poslovna korespondencija | |||
24.2. | Terminologija savremenog poslovanja | |||
25. | DP | Dizajn publikacija | V | 8 |
25.1 | Osnove pripreme za štampu | |||
25.2 | Softverski alati namenjeni dizajnu publikacija | |||
26. | VE | Vizuelni efekti | V | 8 |
26.1. | Istorija vizuelnih efekata | |||
26.2. | Node-based kompoziting | |||
26.3. | RGBA kanali slike | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
27. | MIM | Marketing i Internet Marketing | V | 8 |
27.1. | Teorija marketinga | |||
27.2. | Prodaja | |||
27.3. | Internet marketing | |||
28. | UP | Upravljanje projektima | V | 8 |
28.1. | Savremeni pristupi u upravljanju projektima | |||
28.2. | Projektni menadžment | |||
28.3. | Upravljanje ljudskim resursima u projektima | |||
28.4. | Praćenje i kontrola realizacije projekta | |||
ECTS V sem 30 | ||||
29. | KI | Korporativni identitet |
VI | 6 |
29.1. | Elementi korporativnog identiteta | |||
29.2. | Dizajniranje korporativnog identiteta u enterijerima i eksterijerima | |||
30. | EP | Elektronsko poslovanje |
VI | 5 |
30.1. | B2B i B2C poslovanje | |||
30.2. | IT poslovanje i preduzetništvo | |||
31. | PK | Poslovna komunikacija | VI | 4 |
31.1. | Komunikacioni procesi | |||
31.2. | Savremeni kanali poslovne komunikacije | |||
31.3. | Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji | |||
31.4. | Internet i poslovna komunikacija | |||
32. | POD | Praktikum iz osnova dizajna |
VI | 5 |
32.1. | Primarni, sekundarni i propratni elementi praktikuma | |||
32.2. | Priprema praktikuma za štampanje i elektronsko prikazivanje | |||
33. | SP | Stručna praksa (u Comtrade-u) | VI | 3 |
34. | ZR | Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru | VI | 7 |
ECTS VI sem 30 | ||||
Ukupno ECTS III godina 60 | ||||
Ukupno ECTS 180 |

Predupis za generaciju 2025/26. je otvoren!