| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
| PRVA GODINA | ||||
| 1. | Elektronske usluge | I | 4 | |
| Osnovni pojmovi i značaj elektronskih usluga | ||||
| Razvoj e-poslovanja i e-trgovine | ||||
| Modeli i platforme za pružanje digitalnih usluga | ||||
| Pravni i bezbednosni aspekti | ||||
| Primeri dobre prakse u primeni e-usluga | ||||
| 2. | Osnove ekonomije | I | 6 | |
| Uvod u mikro i makroekonomiju | ||||
| Funkcionisanje tržišta i cena | ||||
| Privredni ciklusi i ekonomska politika | ||||
| Ekonomija kreativnih industrija | ||||
| Osnove ponude i tražnje | ||||
| 3. | Informacione i internet tehnologije | I | 6 | |
| Osnovi hardvera i softvera | ||||
| Komunikacione mreže i internet | ||||
| Baze podataka i upravljanje informacijama | ||||
| Uloga IT u digitalnom poslovanju | ||||
| Primena savremenih tehnologija u poslovnom okruženju | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 4a. | Digitalni poslovni modeli i kreativne industrije* | I | 6 | |
| Karakteristike kreativnih industrija | ||||
| Interdisciplinarni pristup digitalizaciji | ||||
| Poslovna transformacija i inovacije | ||||
| Primeri uspeha digitalnih modela | ||||
| 4b. | Menadžment* | I | 6 | |
| 5.1. Životni ciklus informacionog sistema | ||||
| 5.2. Principi projektovanja informacionog sistema | ||||
| 5. | Računarska matematika | I | 8 | |
| Logika i bulova algebra | ||||
| Matrična matematika | ||||
| Sistemi linearnih jednačina | ||||
| Diferencijalni račun i primene | ||||
| Primena matematike u IKT-uModeli digitalnog poslovanja | ||||
| 6. | Osnovi programiranja | II | 8 | |
| Strukture podataka | ||||
| Kontrola toka | ||||
| Funkcije i modularnost | ||||
| Uvod u objektno orijentisano programiranje | ||||
| 7. | Engleski jezik I | II | 6 | |
| Osnove gramatike | ||||
| Poslovna komunikacija | ||||
| Termini iz IT | ||||
| 8. | Skript jezici za veb programiranje | II | 7 | |
| HTML, CSS, JavaScript osnove | ||||
| Dinamičke veb-stranice | ||||
| Interakcija sa korisnikom | ||||
| 9. | Poslovna komunikacija | II | 3 | |
| Verbalna i neverbalna komunikacija | ||||
| Prezentacione veštine | ||||
| Komunikacija u timu | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 10a. | Menadžment ljudskih resursa i organizacija* | II | 6 | |
| Organizaciona struktura | ||||
| Motivacija i vođstvo | ||||
| Ocenjivanje zaposlenih | ||||
| 10b. | Menadžerska ekonomija* | II | 6 | |
| Ekonomska analiza i planiranjem | ||||
| Cene, troškovi i dobit | ||||
| Budžetiranje i kontrola | ||||
| Ekonomski indikatori u biznisu | ||||
| Upravljanje resursima | ||||
| Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
| DRUGA GODINA | ||||
| 11. | Veliki podaci i analitika | III | 8 | |
| Obrada velikih podataka | ||||
| Alati za analizu | ||||
| Primena u biznisu | ||||
| 12. | Veb programiranje | III | 8 | |
| PHP i MySQL | ||||
| Forme i validacija | ||||
| Rad sa serverom | ||||
| 13. | Digitalni marketing | III | 6 | |
| SEO i SEM | ||||
| Sadržajni marketing | ||||
| Marketing na društvenim mrežama | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 14a. | Digitalni mediji i komunikacije | III | 8 | |
| Tipovi medija | ||||
| Multimedija | ||||
| Kreativne strategije | ||||
| 14b. | Strukture podataka i algoritamsko modelovanje* | III | 8 | |
| Liste, stekovi i redovi | ||||
| Haširanje i stabla | ||||
| Složenost algoritama | ||||
| Sortiranje i pretraga | ||||
| Primena algoritama u poslovanju | ||||
| 15. | Preduzetništvo | IV | 6 | |
| Biznis plan | ||||
| Izvori finansiranja | ||||
| Startup strategije | ||||
| 16. | Poslovna inteligencija | IV | 6 | |
| BI alati | ||||
| Vizuelizacija podataka | ||||
| Izveštavanje i analize | ||||
| 17. | Engleski jezik 2 | IV | 5 | |
| Razvijenija komunikacija | ||||
| Pregovori | ||||
| Prezentacije | ||||
| 18. | Marketing, prodaja i menadžment odnosa sa potrošačima | IV | 6 | |
| Ponašanje potrošača | ||||
| Tehnike prodaje | ||||
| CRM sistemi | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 19a. | IT bezbednost i kripto tehnologija* | IV | 7 | |
| Šifrovanje | ||||
| Autentikacija | ||||
| Zaštita mreža | ||||
| 19b. | Jezici za mašinsko učenje* | IV | 7 | |
| Python za ML | ||||
| Biblioteke: scikit-learn, TensorFlow | ||||
| Rad sa podacima i priprema skupa | ||||
| Izgradnja ML modela | ||||
| Evaluacija i primena | ||||
| Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
| TREĆA GODINA | ||||
| 20. | Poslovna etika i održivost | V | 6 | |
| Etičke dileme | ||||
| Korporativna odgovornost | ||||
| Održivi razvoj | ||||
| 21. | Principi softverskog inženjerstva | V | 7 | |
| SDLC | ||||
| Agilni pristupi | ||||
| Kontrola verzija | ||||
| 22. | Poslovni engleski jezik | V | 5 | |
| Formalna komunikacija | ||||
| Izveštaji | ||||
| Terminologija | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 23a. | Digitalne inovacije i transofrmacije* | V | 6 | |
| Industrija 4.0 | ||||
| AI i automatizacija | ||||
| Biznis modeli budućnosti | ||||
| 23b. | Poslovno pravo u digitalnom dobu | V | 6 | |
| Pravni okvir za digitalno poslovanje | ||||
| Elektronski ugovori | ||||
| Zaštita podataka i GDPR | ||||
| Intelektualna svojina | ||||
| Rešavanje sporova u digitalnom okruženju | ||||
| 24. | Analiza i projektovanje poslovnih sistema | V | 6 | |
| UML | ||||
| Biznis procesi | ||||
| Modeliranje podataka | ||||
| 25. | Veštačka inteligencija | VI | 7 | |
| Osnovi AI | ||||
| Mašinsko učenje | ||||
| AI u biznisu | ||||
| 26. | Agilni projektni menadžment | VI | 3 | |
| Scrum | ||||
| Kanban | ||||
| Upravljanje timovima | ||||
| 27. | Kvantitativne i kvalitativne metode | VI | 8 | |
| Statistika | ||||
| Istraživačke metode | ||||
| SPSS/Excel | ||||
| 28. | Stručna praksa | VI | 3 | |
| Praktičan rad | ||||
| Projekti | ||||
| Poslovno okruženje | ||||
| 29. | Predmet završnog rada | VI | 3 | |
| Izbor teme | ||||
| Istraživanje | ||||
| Planiranje | ||||
| 30. | Završni rad-izrada i odbrana | VI | 3 | |
| Pisanje rada | ||||
| Prezentacija | ||||
| Odbrana pred komisijom | ||||
| Bira se jedan iz sledeće grupe*: | ||||
| 31a. | Brendiranje poslodavca* | VI | 3 | |
| Employer branding | ||||
| Privlačenje talenata | ||||
| Identiet kompanije | ||||
| 31b. | Elektronsko poslovanje* | VI | 3 | |
| Modeli elektronske trgovine | ||||
| Internet bankarstvo i plaćanja | ||||
| Platforme za e-komerc | ||||
| Integracija logistike i digitalnog frontenda | ||||
| Zaštita potrošača | ||||
| Ukupno ECTS III godina 60 | ||||
| Ukupno ECTS 180 | ||||
| * Označeni predmeti su izborni | ||||
Predupis za generaciju za generaciju 2026/27 je otvoren!
Treba ti pomoć?
Pozovi savetnicu!
Pozovi savetnicu!
Saznaj sve o studijama, smerovima i pogodnostima direktno od naše savetnice za upis.
