RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
PRVA GODINA | ||||
1. | IIT | Informacione i internet tehnologije | I | 7 |
1.1. | Hardver i osnovne hardverske komponente računara | |||
1.2. | Sistemski i korisnički softver | |||
1.3. | Internet tehnologije i internet servisi | |||
1.4. | Komunikacione tehnologije | |||
1.5. | Bežične i mobilne tehnologije | |||
2. | RAM | Računarska matematika | I | 8 |
2.1. | Matematička logika | |||
2.2. | Matrice i determinante | |||
2.3. | Integralni račun | |||
2.4. | Diferencijalni račun | |||
3. | EP | Elektronsko poslovanje | I | 7 |
3.1. | B2B i B2C poslovanje | |||
3.2. | IT poslovanje i preduzetništvo | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
4. | PAWD | Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom | I | 8 |
4.1. | Kancelarijski paketi programa | |||
4.2. | Programi za obradu slike | |||
4.3. | Programi za vektorsku grafiku | |||
4.4. | Teorija web dizajna | |||
4.5. | Izrada prezentacija korišćenjem web alata | |||
5. | OEFR | Osnovi ekonomije, finansija i računovodstva | I | 8 |
5.1. | Pojam, predmet i razvoj ekonomije | |||
5.2. | Osnove računovodstva | |||
5.3. | Finansijski menadžment | |||
ECTS I sem 30 | ||||
6. | OP | Osnovi programiranja | II | 8 |
6.1 | Programerske tehnike | |||
6.2. | Struktura programa | |||
6.3. | Programski jezik C | |||
7. | AP | Analiza podataka | II | 8 |
7.1. | Prikupljanje i obrada podataka | |||
7.2. | Zaključivanje i donošenje odluka | |||
7.3. | Grafička prezentacija podataka | |||
8. | E1 | Engleski jezik I | II | 6 |
8.1. | Osnovna vremena engleskog jezika | |||
8.2. | Vokabular svakodnevne komunikacije | |||
8.3. | Samostalna primena jezika | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
9. | RM | Računarske mreže | II | 8 |
9.1. | Osnovi umrežavanja | |||
9.2. | Mrežna oprema | |||
9.3. | Mrežno administriranje | |||
9.4. | Klijent/server arhitektura | |||
9.5. | MikroTik | |||
10. | SPKR | Socijalni i pravni kontekst računarstva | II | 8 |
10.1. | Informaciono društvo | |||
10.2. | Sociološki aspekti računarstva | |||
10.3. | Pravo u računarstvu | |||
ECTS II sem 30 | ||||
Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
DRUGA GODINA | ||||
11. | PA | Programerski alati | III | 8 |
11.1 | Programski jezik C# | |||
11.2. | ADO.NET programiranje | |||
11.3. | Windows Form Technologies | |||
12. | BP | Baze podataka | III | 8 |
12.1. | Model entiteti–veze | |||
12.2. | Relacioni model | |||
12.3. | Programi za rad sa bazama podataka | |||
13. | E2 | Engleski jezik II | III | 6 |
13.1. | Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti | |||
13.2. | Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
14. | APS | Analiza i projektovanje poslovnih sistema | III | 8 |
14.1. | Upravljanje promenama | |||
14.2. | Upravljanje rizicima i analiza organizacije | |||
14.3. | Uvođenje elektronskog poslovanja | |||
15. | BEP | Bezbednost elektronskog poslovanja | III | 8 |
15.1. | Tehnike i metode zaštite sistema | |||
15.2. | Kriptografija | |||
15.3. | Specifičnosti zaštite e-poslovanja | |||
16. | MPP | Modelovanje i predikcija u poslovanju | III | 8 |
16.1. | Pojam modela. Vrste modela. Odnos modela i entiteta koji se modeluje | |||
16.2. | Logit i probit modeli | |||
16.3. | Rešavanje optimizacijskih problema primenom softvera | |||
ECTS III sem 30 | ||||
17. | OM | Osnovi menadžmenta | IV | 8 |
17.1. | Teorija menadžmenta | |||
17.2. | Savremeni menadžment | |||
17.3. | Profil i poslovi menadžera | |||
18. | ET | Elektronska trgovina | IV | 8 |
18.1. | Poslovni modeli e-trgovine | |||
18.2. | Tehnološki razvoj e-trgovine | |||
18.3. | Naplata i privatnost | |||
19. | BE | Engleski jezik III – poslovni za IT stručnjake | IV | 6 |
19.1. | Poslovna korespondencija | |||
19.2. | Terminologija savremenog poslovanja | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
20. | PIS | Projektovanje informacionih sistema | IV | 8 |
20.1. | Teorija informacionih sistema | |||
20.2. | Strukturna sistem analiza (SSA) | |||
20.3. | Management informacioni sistemi | |||
21. | NWD | Napredni web dizajn i internet programerski alati | IV | 8 |
21.1. | Izrada i postavljanje web sajtova | |||
21.2. | Java programiranje | |||
21.3. | PHP programiranje | |||
22. | SRPP | Saradničko rešavanje problema u poslovanju | IV | 8 |
22.1. | Definicija problema i vrste problema | |||
22.2. | Odlučivanje u grupi i timu. Psihologija tima | |||
22.3. | Rešavanje problema brainstormingom | |||
ECTS IV sem 30 | ||||
Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
TREĆA GODINA | ||||
23. | EU | e-usluge | V | 8 |
23.1. | e-uprava | |||
23.2. | e-učenje | |||
23.3. | e-zdravstvo | |||
24. | MIM | Marketing i internet marketing | V | 7 |
24.1. | Teorija marketinga | |||
24.2. | Prodaja | |||
24.3. | Internet marketing | |||
25. | PK | Poslovna komunikacija | V | 7 |
25.1. | Komunikacioni procesi | |||
25.2. | Savremeni kanali poslovne komunikacije | |||
25.3. | Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji | |||
25.4. | Internet i poslovna komunikacija | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe: | ||||
26. | EB | Elektronsko bankarstvo | V | 8 |
26.1. | Tehničko-tehnološka osnova elektronskog bankarstva | |||
26.2. | Projektovanje i implementacija sistema elektronskog bankarstva | |||
26.3. | Međubankarske komunikacije i transakcije velikih vrednosti | |||
27. | PIP | Projektovanje u oblasti internet programiranja | V | 8 |
27.1. | Projekat u jeziku Java | |||
27.2. | Metode projektovanja aplikacija za internet | |||
ECTS V sem 30 | ||||
28. | MPLJR | Menadžment projekata i ljudskih resursa | VI | 6 |
28.1. | Menadžment projekata | |||
28.2. | Menadžment ljudskih resura | |||
29. | PMP | Prodaja i menadžment prodaje | VI | 7 |
29.1. | Internet kao kanal prodaje | |||
29.2. | Prodaja i prodajni nastup | |||
29.3. | Elektronska komunikacija i prodaja | |||
30. | PEP | Pravo u elektronskom poslovanju | VI | 7 |
30.1. | Elektronsko poslovanje i pravna regulativa | |||
30.2. | Pravo intelektualne svojine | |||
30.3. | Elektronski ugovori i elektronsko plaćanje | |||
31. | SP | Stručna praksa (u odgovarajućoj firmi) | VI | 3 |
32. | ZR | Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru | VI | 7 |
ECTS VI sem 30 | ||||
Ukupno ECTS III godina 60 | ||||
Ukupno ECTS 180 |
Predupis za generaciju 2025/26. je otvoren!