RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | ECTS |
PRVA GODINA | ||||
1. | Preduzetništvo u informacionim tehnologijama | I | 6 | |
1.1. | Uvod u preduzetništvo u IT sektoru i preduzetnički proces | |||
1.2. | Kreativnost, inovacije i organizacioni aspekti u IT preduzetništvu | |||
1.3. | Strategije ulaska, finansiranje i upravljanje rizicima u preduzetništvu | |||
1.4. | Praktičan razvoj ideja i izrada IT biznis plana | |||
2. | Računarstvo u oblaku, mreže i distribuirani sistemi | I | 9 | |
2.1. | Osnove cloud tehnologija: SaaS, PaaS, IaaS i tipovi oblaka | |||
2.2. | Virtualizacija, migracija i bezbednost u cloud okruženju | |||
2.3. | Edge računarstvo i integracija IoT i Blockchain tehnologija | |||
2.4. | Praktična implementacija cloud sistema i analiza podataka | |||
3. | Digitalni biznis | I | 6 | |
3.1. | Savremene digitalne tehnologije i transformacija poslovanja | |||
3.2. | Modeli digitalnog biznisa: platforma, SaaS, freemium i drugi | |||
3.3. | Primena digitalnih alata u različitim industrijama | |||
3.4. | Strategije, blokčejn i upravljanje digitalnim promenama | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe:* | ||||
4a. | Veštačka inteligencija* | I | 9 | |
4a.1. | Osnovni pojmovi i oblasti: ML, NLP, reinforcement learning | |||
4a.2. | AI u industriji: zdravstvo, autonomna vozila, finansije | |||
4a.3. | Praktična primena: Python biblioteke i neuronske mreže | |||
4a.4. | Etika i savremeni trendovi u veštačkoj inteligenciji | |||
4b. | Uvod u nauku o podacima* | I | 9 | |
4b.1. | Uvod u data science i analitiku podataka | |||
4b.2. | Tehnike ekstrakcije, transformacije i vizualizacije | |||
4b.3. | Mašinsko učenje u analizi podataka | |||
4b.4. | Projekti i alati u savremenoj obradi podataka | |||
5. | Međunarodni i interkulturalni menadžment |
II | 6 | |
5.1. | Interkulturalna komunikacija i menadžment | |||
5.2. | Globalizacija i upravljanje timovima u različitim kulturama | |||
5.3. | Strategije međunarodnog poslovanja | |||
5.4. | Liderstvo u međunarodnom kontekstu | |||
6. | Sajber bezbednost i zaštita podataka | II | 6 | |
6.1. | Principi sajber bezbednosti i upravljanje rizicima | |||
6.2. | Kriptografija, autentifikacija i kontrola pristupa | |||
6.3. | Zaštita informacionih sistema i zakonodavni okvir | |||
6.4. | Upravljanje incidentima i oporavak od napada | |||
7. | Osnove primenjenih istraživanja | II | 6 | |
7.1. | Uvod u metodologiju istraživanja i formulisanje problema | |||
7.2. | Kvantitativne i kvalitativne metode | |||
7.3. | Prikupljanje, analiza i interpretacija podataka | |||
7.4. | Izrada istraživačkog izveštaja | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe:* | ||||
8a. | IT operacije, nabavke i logistika* | II | 9 | |
8a.1. | Upravljanje IT infrastrukturom i operacijama | |||
8a.2. | Nabavke IT opreme i usluga | |||
8a.3. | Logistički lanci snabdevanja u IT okruženju | |||
8a.4. | Optimizacija procesa i efikasnost u IT operacijama | |||
8b. | Blokčejn tehnologije i aplikacije* | II | 9 | |
8b.1. | Osnove blokčejn arhitekture i protokola | |||
8b.2. | Pametni ugovori i decentralizovane aplikacije (dApps) | |||
8b.3. | Bezbednost i primena blokčejna u poslovanju | |||
8b.4. | Studije slučaja i razvoj blokčejn rešenja | |||
9. | Stručna praksa 1 |
II | 6 | |
9.1. | Primenjena praksa u izabranoj IT organizaciji | |||
9.2. | Prikupljanje praktičnih iskustava i vođenje dnevnika rada | |||
9.3. | Upoznavanje sa realnim projektima i timovima | |||
9.4. | Priprema izveštaja i refleksija o postignutom znanju | |||
Ukupno ECTS I godina 60 | ||||
DRUGA GODINA | ||||
10. | Poslovna inteligencija | III | 6 | |
10.1. | Koncepti i alati poslovne inteligencije | |||
10.2. | Analiza podataka i vizualizacija | |||
10.3. | Donošenje odluka zasnovano na podacima | |||
10.4. | Integracija BI sistema u poslovanje | |||
11. | Agilno upravljanje IT projektima | III | 9 | |
11.1. | Agile metodologije: Scrum, Kanban i Lean | |||
11.2. | Upravljanje timovima i iterativni razvoj | |||
11.3. | Praćenje napretka i agilni alati | |||
11.4. | Implementacija agilnog pristupa u IT projektima | |||
12. | Digitalni marketing | III | 6 | |
12.1. | Osnove digitalnog marketinga i strategije | |||
12.2. | Marketing na društvenim mrežama | |||
12.3. | SEO, SEM i Google alati | |||
12.3. | Analitika i merenje performansi kampanja | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe:* | ||||
13a. | Menadžment informacionih sistema* | III | 9 | |
13a.1. | Uloga informacionih sistema u savremenom poslovanju | |||
13a.2. | Upravljanje životnim ciklusom IS-a | |||
13a.3. | ERP sistemi i integracija funkcionalnosti | |||
13a.4. | Planiranje i bezbednost informacionih sistema | |||
13b. | Softversko inženjerstvo* | III | 9 | |
13b.1. | Faze razvoja softvera i metodologije | |||
13b.2. | Analiza zahteva i dizajn softverskog sistema | |||
13b.3. | Testiranje, održavanje i dokumentacija | |||
13b.4. | Upravljanje softverskim projektima | |||
13c. | Tehnologije i alati velikih podataka* | III | 9 | |
13c.1. | Osnovni koncepti i karakteristike Big Data okruženja | |||
13c.2. | Hadoop, Spark i druge tehnologije velikih podataka | |||
13c.3. | Skladištenje, obrada i analiza velikih podataka | |||
13c.4. | Primenjeni alati i studije slučaja | |||
14. | Pravni aspekti u računarstvu i etika | IV | 6 | |
14.1. | Informaciono pravo i regulative | |||
14.2. | Autorska prava i softverske licence | |||
14.3. | Digitalna privatnost i zaštita podataka | |||
14.4. | Etika i profesionalna odgovornost u IT-u | |||
15. | Menadžerska ekonomija |
IV | 6 | |
15.1. | Osnovni ekonomski principi i IT sektor | |||
15.2. | Analiza troškova i prihoda | |||
15.3. | Budžetiranje i ekonomska evaluacija projekata | |||
15.4. | Tržišna konkurencija i odlučivanje | |||
Bira se jedan iz sledeće grupe:* | ||||
16a. | Primena veštačke inteligencije* | IV | 9 | |
16a.1. | Veštačka inteligencija u poslovnim sistemima | |||
16a.2. | Automatizacija procesa pomoću AI | |||
16a.3. | Alati i platforme za implementaciju AI rešenja | |||
16a.4. | Etika i odgovorna primena AI tehnologije | |||
16b. | Analitika i vizuelizacija podataka | IV | 9 | |
16b.1. | Obrada i analiza kompleksnih skupova podataka | |||
16b.2. | Vizuelna prezentacija podataka pomoću savremenih alata | |||
16b.3. | Napredne analitičke metode i dashboardi | |||
16b.4. | Praktični projekti vizuelizacije poslovnih informacija | |||
17. | Stručna praksa 2 | IV | 3 | |
17.1. | Rad na konkretnim projektima u IT industriji | |||
17.2. | Saradnja sa mentorima i timski rad | |||
17.3. | Refleksija i evaluacija naučenog | |||
17.4. | Priprema završnog izveštaja o praksi | |||
18. | Predmet završnog rada | IV | 3 | |
18.1. | Definisanje teme i ciljeva završnog rada | |||
18.2. | Istraživanje i analiza relevantne literature | |||
18.3. | Konsultacije sa mentorom | |||
18.4. | Izrada strukture i plan rada | |||
19. | Završni rad – izrada i odbrana | IV | 3 | |
19.1. | Izrada pisanog dela rada | |||
19.2. | Praktični deo – projekat ili studija slučaja | |||
19.3. | Priprema prezentacije za odbranu | |||
19.4. | Usmena odbrana pred komisijom | |||
Ukupno ECTS II godina 60 | ||||
Ukupno ECTS 120 | ||||
* Označeni predmeti su izborni |

Predupis za generaciju 2025/26. je otvoren!