PREDUPIS ZA 2026/27. JE POČEO!
Studijski program | Paket | Vrednost školovanja | Puna cena | Cena sa popustom | Na 12 rata (iznos rate) |
Informacione tehnologije | Standard | 4,158.000 | 3,326.40 | 2,772.00 | 243.00 |
Exclusive | 5,370.00 | 4,296.00 | 3,580.00 | 313.00 | |
Digitalna multimedija | Standard | 3,810.00 | 3,048.00 | 2,540.00 | 222.00 |
Exclusive | 5,025.00 | 4,020.00 | 3,350.00 | 293.00 | |
Digital Business (Digitalno poslovanje) | Standard | 3,462.00 | 2,769.60 | 2,308.00 | 202.00 |
Exclusive | 4,680.00 | 3,744.00 | 3,120.00 | 273.00 | |
Master Informacione tehnologije | — | 4,500.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | 263.00 |
Master Digitalna multimedija | — | 4,125.00 | 3,300.00 | 2,750.00 | 241.00 |
Master Menadžment u informacionim tehnologijama | — | 3,750.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 219.00 |
UPIS ZA 2025/26. JOŠ UVEK TRAJE!
Studijski program | Puna cena | Plaćanje u celosti (do 31. oktobra) | Na 12 rata (iznos rate) |
Informacione tehnologije | 3.326,40 | 2.772 | 243 |
Digitalna multimedija | 3.048,00 | 2.540 | 222 |
Digital Business(Digitalno poslovanje) | 2,769.60 | 2308 | 202 |
Master Informacione tehnologije | 3.600,00 | 3.000 | 263 |
Master Digitalna multimedija | 3.300,00 | 2.750 | 241 |
Master Menadžment u informacionim tehnologijama | 3.000,00 | 2500 | 219 |















NAJBOLJE REŠENJE ZA VAŠU KARIJERU
Download centar
- Bele knjige NEW!
- Quizzes: Nauči nešto novo o sebi NEW!
- IT(H)S Puzzle ONE NEW!
- IT(H)S Puzzle TWO NEW!
- Microlearning videos NEW!
- Završni radovi diplomaca ITS-a Soon
- ITS LOVE QUEST: Memorija
-
PDF Cheat Sheets
-
Excell Cheat Sheets
Izveštaj o tržištu radne snage za 2025. godinu:
Trendovi i predikcije
Izveštaj o IT industriji za 2025. godinu
Tržišni trendovi i predikcije
Želite dobar posao i uspešnu karijeru?
Možemo Vam pomoći! Slaćemo Vam korisna uputstva, izveštaje, pozive na besplatne seminare i predavanja, kao i vesti sa ITS-a. Samo unesite svoj e-mail.
STUDENTI O ITS-u
ALUMNISTI O ITS-u
Više o iskustvima Alumnista ITS-a možete videti klikom na dugme ispod